Classificação da 1ª fase do Campeonato Metropolitano Masculino 2009 – Categoria Juvenil
7 de dezembro de 2009 | Categoria:Destaque, Juvenil
| Posição | Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | Pontos Anotados | Pontos Sofridos | Saldo de Pontos | Average de Pontos |
| 1º | Minas Tênis Clube | 8 | 6 | 2 | 14 | 548 | 425 | 123 | 1,289 |
| 2º | Esporte Clube Ginástico | 8 | 6 | 2 | 14 | 553 | 479 | 74 | 1,154 |
| 3º | Betim/Olympico | 8 | 6 | 2 | 14 | 517 | 473 | 44 | 1,093 |
| 4º | Minas Olímpica/Mackenzie | 8 | 2 | 6 | 10 | 487 | 525 | -38 | 0,928 |
| 5º | Olympico/Betim/Soma | 8 | 0 | 8 | 8 | 447 | 650 | -203 | 0,688 |

