Departamento de Arbitragem - Taxas

ATENÇÃO

Para saber mais a respeito de pagamentos, entre em contato conosco, através do e-mail financeiro@basketmg.com.br ou pelo telefone (31) 3271-3777.
 

ARBITROS - valores em reais
Categoria
Masc./Fem.
Intenacional Nacional Estadual Primeira Estagiário
Mini e Petiz 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Infantil 56,00 51,00 45,00 40,00 33,00
Infanto 56,00 51,00 45,00 40,00 33,00
Cadete 58,00 53,00 48,00 42,00 36,00
Juvenil 58,00 53,00 48,00 42,00 36,00
Adulto 151,00 124,00 97,00 76,00 69,00
OFICIAIS DE MESA - valores em reais
Categoria
Masc./Fem.
Especial Estadual Primeira Estagiário
Mini e Petiz 18,00 18,00 18,00 18,00
Infantil 27,00 23,00 21,00 18,00
Infanto 27,00 23,00 21,00 18,00
Cadete 29,00 25,00 23,00 21,00
Juvenil 29,00 25,00 23,00 21,00
Adulto 56,00 50,00 44,00 38,00
 
ACRÉSCIMOS

Jogos interestaduais 25% de aumento
Jogos internacionais 100% de aumento
Play-off final, aumento de 50%

 
 
Av Olegário Maciel, 311/202 - Centro - Belo Horizonte/MG Cep: 30180-110 - Tel: 0(xx)31 3271-3777
Contador de acesso Contador de acesso